詳細情報 |
|||
タイプ: | 内管 | 保証: | 1 年 |
---|---|---|---|
タイヤのサイズ: | 3.00-17 | 名前: | 内管 |
ゴム製内容: | 20%から26% | 原材料: | 自然ゴム |
管材: | 自然ゴムまたはブチルゴム | 港: | チンガオ港 |
伸縮: | 500% | 張力強度: | 10.5MPa |
キーワード: | モーター内管 | OEM: | Aceeptable |
主な市場: | アジア | 港: | 青島港 |
製品の説明
2 75-18 3.00-18 90/90-18 カマラ・デ・アール・パラ・モーターサイクレット モーターサイクルの内管
製品説明
モーターサイクルの内管サイズ図
サイズ | バルブ | 幅 | 体重 | サイズ | バルブ | 幅 | 体重 |
300〜8 | TR87 | 85MM | 280g | 250〜16 | TR4 | 70MM | 340g |
300〜8 | TR1 | 85MM | 280g | 250〜17 | TR4 | 70MM | 360g |
300〜10 | TR87 | 85MM | 360g | 250〜18 | TR4 | 75MM | 400g |
300から12 | TR87 | 85MM | 360g | 275〜14 | TR4 | 78MM | 360g |
410/350-4 | TR87 | 85MM | 200g | 275〜16 | TR4 | 78MM | 390g |
350-5 について | TR87 | 95MM | 260g | 275〜17 | TR4 | 78MM | 400g |
350〜8 | TR87 | 95MM | 320g | 275〜18 | TR4 | 78MM | 410g |
350〜10 | TR87 | 95MM | 380g | 300〜16 | TR4 | 85MM | 460g |
350〜12 | TR87 | 98MM | 460g | 300〜17 | TR4 | 85MM | 470g |
350〜12 | TR13 | 98MM | 460g | 300〜18 | TR4 | 85MM | 480g |
375〜12 | TR87 | 110MM | 500g | 300/325-16 | TR4 | 90MM | 490g |
375〜12 | TR13 | 110MM | 500g | 300/325-17 | TR4 | 90MM | 510g |
400〜16 | TR13 | 100MM | 260g | 350〜16 | TR4 | 90MM | 510g |
400〜8 | TR87 | 110MM | 380g | 350〜18 | TR87 | 95MM | 540g |
400〜12 | TR13 | 120MM | 650g | 90/90-18 | TR4 | 95MM | 530g |
製品ショー
展示写真
生産プロセス
関連製品
会社情報
青ダオアロン産業株式会社は青ダオ西海岸に位置し,2012年に設立されました. 私たちは主にオートバイタイヤ,オートバイチューブ,スペアパーツを生産および販売しています.顧客にとって より大きな利益を生み出すことを常に考えます生産性は日々拡大し,私たちは"誠実な協力,共同開発"の原則に沿って,国内外の友人と真摯に協力します.
よくある質問
Q について1支払期限は?
A について1:T/T,L/Cの確認を受け付けます.
T/T 30%の預金,残りの70%をB/Lに送る前にバランスします.
Q について2生産能力は?
A について2"日に2500個生産する"
Q について3配達時間は?
A について3:配達時間は,あなたの確認された注文から約30日です.
Q について4独占代理店の利点は?
A について4:1市場保護
2競争力を高めるために 特別価格や割引
3優先順位で
この製品の詳細を知りたい