詳細情報 |
|||
タイプ: | タイヤの包装 | 保証: | 1 年 1 年 |
---|---|---|---|
タイヤのサイズ: | 4.00-8 | プロダクトNmae: | モーターサイクルのタイヤ/タイヤ |
層評価: | 6 PR | ルエブル含有量: | 35% 45% |
モデルサイズ: | モットークロス/オフロード | 原材料: | 自然のルバー |
伸縮: | 500% | 私達の証明書: | CE/ISO |
MOQ: | 1 PCS | 港: | 青島港 |
製品の説明
4.00-8 高品質の工場卸売バイクタイヤ
良いタイヤは世界を回す

1 高品質: 優れた性能安定 し た 品質 の タイヤ
2競争力のある価格:他の工場よりも安い価格
3迅速な配達:我々は25日以内に貨物を完成することができます
4OEM 協力:あなたの要求に応じてブランドを作ります
5 より良いサービス:営業前後にも専念したサービスを提供できます

6/8インチ | 10インチ | 12インチ | 13/14/15インチ | 16インチ | 17インチ | 18インチ | 19/21インチ |
350-6 について | 300〜10 | 400〜12 | 120/70-13 | 250〜16 | 225〜17 | 225~18 | 225~19 |
350〜8 | 350〜10 | 450〜12 | 130/60-13 | 275〜16 | 250〜17 | 250〜18 | 300~19 |
400〜8 | 400〜10 | 500から12 | 130/70-13 | 300〜16 | 275〜17 | 275〜18 | 375-19 |
450〜10 | 120/70-12 | 80/80-14 | 325〜16 | 300〜17 | 300〜18 | 90/90-19 | |
90/90〜10 | 130/70-12 | 80/90-14 | 350〜16 | 460〜17 | 325~18 | 110/90-19 | |
100/90-10 | 130/90-15 | 90/100-16 | 60/80-17 | 350〜18 | 275-21 | ||
110/90〜10 | 110/90〜16 | 70/80-17 | 410〜18 | 90/90-21 | |||
120/90〜10 | 80/80-17 | 90/90-18 | |||||
135から10まで | 70/90-17 | 100/90-18 | |||||
80/90-17 | 110/90-18 | ||||||
120/80-18 |
他のオートバイ,オートバイ,オートバイ用アクセサリー,オートバイ用アクセサリー,オートバイ用パーツ,オートバイ用アクセサリー
バイクのタイヤのほとんどは 圧迫されることで 消費者の容量を節約できます
しかし,チューブレスタイヤは押せないので,TLタイヤは,より大きな容量が必要になります.
モーターサイクルのタイヤの品質を見るには,下の写真を参照してください.
他の熱売バイクタイヤサイズ
6/8 インチ | 10インチ | 12インチ | サイコロ | 16インチ | 17インチ | 18インチ | 19/21 インチ |
3.50-6 | 3.00〜10 | 4.00-12 | 120/70-13 | 2.50-16 | 2.25-17 | 2.25-18 | 2.25-19 |
3.50-8 | 350〜10 | 450〜12 | 130/60-13 | 2.75-16 | 2.50-17 | 2.50-18 | 3.00-19 |
4.00-8 | 400〜10 | 500から12 | 130/70-13 | 3.00-16 | 2.75-17 | 2.75-18 | 3.75-19 |
450〜10 | 120/70-12 | 80/80-14 | 3.25-16 | 3.00-17 | 3.00-18 | 90/90-19 | |
90/90〜10 | 130/70-12 | 80/90-14 | 3.50-16 | 4.60-17 | 3.25-18 | 110/90-19 | |
100/90-10 | 130/90-15 | 90/100-16 | 60/80-17 | 3.50-18 | 2.75-21 | ||
110/90〜10 | 110/90〜16 | 70/80-17 | 4.10-18 | 90/90-21 | |||
120/90〜10 | 110/70〜16 | 80/80-17 | 90/90-18 | 80/100-21 | |||
135から10まで | 70/90-17 | 100/90-18 | |||||
80/90-17 | 110/90-18 | ||||||
110/90〜17 | 120/80-18 | ||||||
60/100-17 | |||||||
70/100-17 |
青ダオアロン産業株式会社は青ダオ西海岸に位置し, 2012年に設立されました. 我々は主に生産し,オートバイタイヤ,チューブ,スペアパーツを販売します.顧客にとって より大きな利益を生み出すことを常に考えます生産性は日々拡大し,私たちは"誠実な協力,共同開発"の原則に沿って,国内外の友人と真摯に協力します.
Q について1支払期限は?
A について1:T/T,L/Cの確認を受け付けます.
T/T 30%の預金,残りの70%をB/Lに送る前にバランスします.
Q について2生産能力は?
A について2"日に2000個生産する"
Q について3配達時間は?
A について3:配達時間は,あなたの確認された注文から約25-30日です.
Q について4独占代理店の利点は?
A について4:1市場保護
2競争力を高めるために 特別価格や割引
3優先順位で
