詳細情報 |
|||
タイプ: | タイヤの外蓋,内管 | 保証: | 1 年間の保証 |
---|---|---|---|
タイヤのサイズ: | 300〜17 | 名前: | オートバイのタイヤ |
ゴム製内容: | 35%/40%/45% | 材料: | 天然ゴム |
ブランド: | 飛ぶ馬 | 支払い: | T/T 30% 預金 |
OEM: | OEMのブランドを受け入れなさい | サイズ: | 標準サイズ |
梱包: | 1pcs/カラーベルト | 配達方法: | FOB青島 |
MOQ: | 300個 | 港: | 青島港 |
製品の説明
中国工場卸売 安いオートバイタイヤ2.75-18チューブレス

製品説明
モデル | 2.75-17 |
商品名 | モーターサイクルのタイヤ |
材料 | 天然ゴム |
特徴 | 45%の天然ゴム成分 |
タイプ | TT/TL |
Ply ランキング | 6pr/8pr |
色 | ブラック |
デザイン | OEM&ODM |
認証 | ISO9001,CCC,SGS,CIQ,SONCAP,ECE,DOT |
製品 を 推奨 する


モーターサイクルのタイヤサイズ | ||||||||||||||
6/8インチ | 10インチ | 12インチ | 13/14/15インチ | 16インチ | 17インチ | 18インチ | 19/21インチ | |||||||
350-6 について | 300〜10 | 400〜12 | 120/70-13 | 250〜16 | 225〜17 | 225~18 | 225/19 年 | |||||||
350〜8 | 350〜10 | 450〜12 | 130/60-13 | 275〜16 | 250〜17 | 250〜18 | 300~19 | |||||||
400〜8 | 400〜10 | 500から12 | 130/70-13 | 300〜16 | 275〜17 | 275〜18 | 375-19 | |||||||
450〜10 | 120/70-12 | 80/80-14 | 325〜16 | 300〜17 | 300〜18 | 90/90-19 | ||||||||
90/90〜10 | 130/70-12 | 80/90-14 | 350〜16 | 460〜17 | 325~18 | 110/90-19 | ||||||||
100/90-10 | 130/90-15 | 90/100-16 | 60/80-17 | 350〜18 | 275-21 | |||||||||
110/90〜10 | 110/90〜16 | 70/80-17 | 410〜18 | 90/90-21 | ||||||||||
120/90〜10 | 80/80-17 | 90/90-18 | ||||||||||||
135から10まで | 70/90-17 | 100/90-18 | ||||||||||||
80/90-17 | 110/90-18 | |||||||||||||
120/80-18 |
私たちの 工場

簡潔 な 紹介
青ダオアロン産業株式会社は青ダオ西海岸に位置し,2012年に設立されました. 我々は主に生産し,オートバイタイヤ,チューブ,スペアパーツを販売します.私たちは常に"顧客のために より大きな利益を創出する"ことを心に留めています生産性は日々拡大し,私たちは"誠実なクーパー"に沿って,共同開発"の原則は,国内外の友人と誠実に協力.


展覧会 と 客

認証



私たちの市場

当社の製品は50以上の国や地域へ輸出されています.
主な市場はナイジェリア,メキシコ,ペルー,ブラジル,ドイツ,ベネズエラなど
わたしたち を 選ぶ の は なぜ です か

製造・輸出経験7年

国際証明書による資格

モーターサイクルのタイヤと内管から幅広いサイズ範囲

高品質,競争力のある価格,迅速な配達

長寿命

苦情は24時間以内に処理します
よくある質問
Q について1海外の代理人になれるか?
A について1そうだ利益の一部を喜んで 寄付します
Q について2配達時間は?
A について2:あなたの数量に応じて,通常25-30日後,あなたの預金を受け取った.
Q について3MOQは?
A について3試料は2~3個ずつエクスプレス料金が必要です.これは注文後に控除されます.
Q4:支払い?
A4:T/T 30% 現地で,そして配送前 70%
Q5:独占代理店の利点は?
A5:1市場保護
2特別価格や割引で
3優先順位で配達する

この製品の詳細を知りたい