4.50-18 4.00-19 170/80-15 ハーレー用のオートバイタイヤ 6.7-9kg以内のタイヤケース
商品の詳細:
起源の場所: | シャン東,中国 |
ブランド名: | Flying horse/Rockyway |
証明: | CE/ISO |
モデル番号: | 4.50-18 4.00-19 170/80-15 |
お支払配送条件:
最小注文数量: | 100個 |
---|---|
価格: | $26.50/pieces 100-999 pieces |
パッケージの詳細: | 4.50-18 4.00-19 170/80-15 バイクタイヤ<br/>色のプラスチックベルトに梱包されたか,あなたが要求するように |
供給の能力: | 5000の部分/部分每の 日 |
詳細情報 |
|||
タイプ: | タイヤの包装 | 保証: | 1 年 |
---|---|---|---|
タイヤのサイズ: | 4.00-19 | 名前: | ハーレー用のオートバイタイヤ |
ゴム製内容: | 30%~45% | パターン: | 深層パターン設計 |
体重: | 6.7〜9kg | 市場: | ヨーロッパ |
配達 時間: | 25~30日 | MOQ: | 100個 |
荷乗港: | 中国のチンタオ | 層評価: | 6 PR |
港: | 青島港 |
製品の説明
製品説明
高品質のクックストーンパターン バイクタイヤ4.50-18 4.00-19 170/80-15 ハーレー・デビッドソンバイク
良いタイヤは世界を回す
新しいモデルで人気のタイヤが 沢山あります
ゴム含有量は 35%,40%,45%です. 市場に応じてゴム含有量を選択できます.モーターサイクルのタイヤ 4.50-18 4.00-19 170/80-15



他の熱売りサイズ
6/8インチ | 10インチ | 12インチ | 13/14/15インチ | 16インチ | 17インチ | 18インチ | 19/21インチ |
350-6 について | 300〜10 | 400〜12 | 120/70-13 | 250〜16 | 225〜17 | 225~18 | 225~19 |
350〜8 | 350〜10 | 450〜12 | 130/60-13 | 275〜16 | 250〜17 | 250〜18 | 300~19 |
400〜8 | 400〜10 | 500から12 | 130/70-13 | 300〜16 | 275〜17 | 275〜18 | 375-19 |
450〜10 | 120/70-12 | 80/80-14 | 325〜16 | 300〜17 | 300〜18 | 90/90-19 | |
90/90〜10 | 130/70-12 | 80/90-14 | 350〜16 | 460〜17 | 325~18 | 110/90-19 | |
100/90-10 | 130/90-15 | 90/100-16 | 60/80-17 | 350〜18 | 275-21 | ||
110/90〜10 | 110/90〜16 | 70/80-17 | 410〜18 | 90/90-21 | |||
120/90〜10 | 80/80-17 | 90/90-18 | |||||
135から10まで | 70/90-17 | 100/90-18 | |||||
80/90-17 | 110/90-18 | ||||||
120/80-18 |
梱包 と 輸送
証明書
2.75-16 100/90-19 110/90-19 80/100-21 90/100-21 140/80-18 4.00-8 のためのE4のエマルク証明書があります
生産プロセス
関連製品
わたしたち の 市場
会社情報
青ダオアロン産業株式会社は青ダオ西海岸に位置し, 2012年に設立されました. 我々は主に生産し,オートバイタイヤ,チューブ,スペアパーツを販売します.顧客にとって より大きな利益を生み出すことを常に考えます生産性は日々拡大し,私たちは"誠実な協力,共同開発"の原則に沿って,国内外の友人と真摯に協力します.
よくある質問
Q について1支払期限は?
A について1:T/T,L/Cの確認を受け付けます.
T/T 30%の預金,残りの70%をB/Lに送る前にバランスします.
Q について2生産能力は?
A について2"日に2000個生産する"
Q について3配達時間は?
A について3:配達時間は,あなたの確認された注文から約25-30日です.
Q について4独占代理店の利点は?
A について4:1市場保護
2競争力を高めるために 特別価格や割引
3優先順位で
この製品の詳細を知りたい