詳細情報 |
|||
タイプ: | タイヤの包装 | ゴム: | 天然ゴム |
---|---|---|---|
港: | 青島 |
製品の説明
モーターサイクルのタイヤ仕様
1 ブランド名は"フライング・ホース"
2素材は天然ゴム
3タイヤのゴム含有量は約50%
4Plyの評価は4/6/8plyです
5 負荷指数は約200kg
膨張圧は約280kPa
7品質率は中質と高品質に属している
イントラウース隊
私たちの会社は耐久性や耐熱性を向上させました 人気なデザインで タイヤの使用寿命が以前より長くなり タイヤはあらゆる季節に適応できます
当社は様々な高品質のオートバイタイヤを供給します:
サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | サイズ |
2.75-21 | 2.50-17 | 80/100-21 | 80/90-17 | 12 × 1 は75 | 6.50-8 |
250〜16 | 2.25-17 | 80/90-21 | 70/90-17 | 16 × 1 は75 | 4.00-8 |
3.75-19 | 2.00-17 | 110/90-19 | 60/100-17 | 16×2で125 | 3.50-8 |
3.25-19 | 1.87-17 | 100/100-19 | 90/100-16 | 16×2で50 | 3.25-8 |
3.00-19 | 3.50-16 | 100/90-19 | 80/100-16 | 16×3で0 | 3.00/3.25-8 |
2.75-19 | 3.25-16 | 90/100-19 | 80/90-16 | 18×2で125 | 13×3 |
2.25-19 | 3.00-16 | 80/100-19 | 70/90〜16 | 18×2で5 | 250×8 |
2.00-19 | 2.75-16 | 80/90-19 | 60/100-16 | 20 × 1 について75 | 3.50-7 |
4.50-18 | 2.50-16 | 60/100-19 | 110/80-14 | 20×2で125 | 6.50-6 |
モーターサイクルのタイヤ仕様
1 ブランド名は"フライング・ホース"
2素材は天然ゴム
3タイヤのゴム含有量は約50%
4Plyの評価は4/6/8plyです
5 負荷指数は約200kg
膨張圧は約280kPa
7品質率は中質と高品質に属している