詳細情報 |
|||
目的: | 交換/修理のために | 条件: | 新しい |
---|---|---|---|
タイプ: | タイヤの包装 | 保証: | 1年 |
タイヤのサイズ: | 3.00-18/17,110/90-16 | ゴム製内容: | 35%から55% |
パイプレート: | 4PR/6PR/8PR | 速度率: | 150km/h |
負荷容量: | 200キロ | 空気圧: | 280kpa |
LBS: | 385-440 年 | パッケージの詳細: | 1pcs/カラーベルト |
OEM: | Aceeptable | MOQ: | 100個 |
製品の説明
自動車タイヤ2.50-17のモデル2.50 - 183.00-183.00-18,110/90-16,90/90-183.50 - 182.75-172.75-18
他にも 提供できるサイズがあります
モーターサイクルのタイヤ | ||||
2.25-17 | 2.25-14 | 3.25-16 | 4.00〜10 | 100/90-17 |
2.75-19 | 2.75-10 | 3.00-16 | 5.00-12 | 120/80-17 |
2.50-19 | 2.50 - 10 | 3.00-12 | 6.50-8 | 90/90-17 |
2.75-18 | 3.75-19 | 3.50 - 10 | 90/90-21 | 100/70-17 |
2.50-18 | 3.25-19 | 3.00〜10 | 80/100-21 | 100/90-16 |
2.25-18 | 3.00-19 | 3.50-8 | 90/90-19 | 110/90〜16 |
2.75-17 | 3.75-18 | 3.25-8 | 90/90-18 | 130-90-15 |
2.50-17 | 3.50-18 | 4.00-19 | 100/90-18 | 130/70-13 |
2.25-17 | 3.25-18 | 4.50-18 | 110/80-18 | 130/60-13 |
2.75-16 | 3.00-18 | 4.10-18 | 80/90-18 | 130/70-12 |
2.50-16 | 360H18 | 4.50-17 | 130/90-18 | 100/60-12 |
2.25-16 | 3.25-17 | 4.50-12 | 120/80-18 | |
2.75-14 | 3.00-17 | 4.00-12 | 70/90-17 | |
2.50-14 | 3.50-16 | 4.50 - 10 | 80/90-17 | |
トゥーブルス・トゥーレ | ||||
3.00〜10 TL | 80/90-17 TL | 2.75-18 TL | 3.25-18 TL | 130/90-15 TL |
3.50〜10TL | 70/90-17 TL | 360H18 TL | 110/90-16 TL | 130/70-13 TL |
130/60-13 TL | 130/70-12 TL | 80/90-18 TL | 90/90-18 TL |
プロフェッショナルな生産ラインで 配達保証
私たちは毎日5000個のタイヤと25000-30000個のチューブを調達できます.私たちはコンテナを間に合うように保証する十分な能力を持っています.
--- 質保証の良い原材料 ---
製品品質を保証するために 厳格なテストを経て 有名なブランドから 原材料 (中性ゴム,化学填料,鉄線など) を選択します
厳格な品質管理
生産後も 品質チェックが されていて 劣悪なものを 隔離しています
Q について1支払期限は?
A について1:T/T,L/Cの確認を受け付けます.
T/T 30%の預金,残りの70%をB/Lに送る前にバランスします.
Q について2生産能力は?
A について2"日に2000個生産する"
Q について3配達時間は?
A について3:配達時間は,あなたの確認された注文から約25-30日です.
Q について4独占代理店の利点は?
A について4:1市場保護
2競争力を高めるために 特別価格や割引
3優先順位で