詳細情報 |
|||
タイプ: | 内管 | 保証: | 1 年 |
---|---|---|---|
タイヤのサイズ: | 17インチ 18インチ 19インチ 21インチ | モデル: | 250 17 275 17 80/90 14 90/90 14 |
Elogation: | 500% 530% | Strengh: | 9.5-11MPA |
材料: | 自然内管 | タイヤ弁: | 高品質のバルブ |
主な市場: | アフリカ/南米/中東 | 港: | 青島 |
製品の説明
わたしたち の 前進 |
1無料サンプルを供給する
2OEM 対応
3小規模な注文を受け取ります.
4ブランドデザインを手伝う
5プレゼントとしてバッグ,ペンを
6. 6ヶ月間の品質保証
製品詳細 |
私たちの 工場 |
モーターサイクルのチューブサイズ |
2.25-17 | 3.25-16 | 4.00-6 | 2.75-14 | 350/410-4 |
2.50-17 | 3.25-18 | 4.00-8 | 110/90〜16 | 110/90-13 |
2.50-16 | 3.25-17 | 4.00-18 | 130/60-13 | 225/250〜16 |
2.50-18 | 3.50-17 | 4.10-18 | 130/90-15 | 250/275-18 |
2.50-4 | 3.50-18 | 4.60-14 | 120/70-12 | 110/90〜10 |
2.75-17 | 3.50-8 | 4.60-17 | 90/90-18 |
|
2.75-21 | 3.50-5 | 3.25-8 | 225/250-17 について |
|
3.00-16 | 3.50-6 | 4.00-19 | 250/275-10 |
|
3.00-8 | 3.50 - 10 | 4.50-18 | 275/300-14 |
|
3.00〜10 | 3.50-18 | 4.10-18 | 300/325-17 |
|
3.00-17 | 3.50-12 | 4.50-17 | 300/325-18 |
|
3.00-18 | 3.50-17 | 4.50-12 | 275/300-19 |
|
3.00-14 | 3.50-16 | 225/250-17 について | 275/300-21 |
|
3.00-12 | 4.00-5 | 225/250〜16 | 300/350-4 |
|
パッケージと配達 |
わたしたち の 奉仕 |
1.迅速に対応する
私は常にオンラインで,あなたに最も迅速な応答を与えるでしょう. あなたが質問がある場合は,いつでも私に知らせてください.
2.間に合う配達
生産期間は約15日です.私たちはあなたが望むように間に合う配達を提供することができます.
3.保険
心配しないで 販売後のサービス,私たちはあなたに保証を与えることができます.
4C について生産
すべての製品はISO9001,CCC,DOT,SGSによって認証されています.